Tractoarele KIOTI pot fi configurate în funcție de lucrările la care vreți să le folosiți:
| KIOTI | DK5020C-EU |
| MOTOR | . |
| Marca | Daedong |
| Model | 3HT-TM5C |
| Alimentare | Diesel |
| Putere nominala | 50.3 CP |
| Numar cilindrii | 3 |
| Norma poluare | Stage V |
| Rotatii motor | 2600 rpm |
| Cilindree | 1826 cc |
| Cuplu maxim | 166 Nm |
| Racire | cu apa |
| Capacitate rezervor combustibil | 48 L |
| PTO | Independent |
| Pto spate | 540 rpm |
| Pto med. | 2000 rpm |
| SISTEM HIDRAULIC | . |
| Tipul de control al ridicării în 3 puncte | . |
| Pompa servodirecției | 26 l/min |
| Debit pompa | 62.4 l/min |
| Prindere in 3 puncte | Cat I |
| Tip legătură inferioară | Ball |
| Capacitatea de ridicare în punctul de ridicare | 1717 kg |
| Bara de tractare | standard |
| Nr. De supape standard (spate) | 4 |
| TRANSMISIE | . |
| Tip transmisie | Manuala |
| Cutie viteze | 4 x4 |
| Numar viteze | 16 fata x 16 spate |
| Direcție | Hidrostatica |
| Tipul de frână | Multidisc in baie de ulei |
| Blocare mecanică diferențială | standard spate |
| Sistem de tracțiune față | Ambreiaj cu disc multiplu hidraulic |
| Viteza de deplasare | . |
| in Fata | 0.34~32.8 km/h |
| in Spate | 0.33~32 km/h |
| DIMENSIUNI | . |
| Lungime totală (fără prindere cu 3 puncte) | 3055 mm |
| Lungime totală (include prindere cu 3 puncte) | 3310 mm |
| Lungime totală (cu 3 puncte și greutate frontală) | 3623 mm |
| Lățimea totală (banda de rulare minimă) | 1596 mm |
| Lățimea benzii de rulare față 4wd (de la centru la centru) | 1284 mm |
| Lățimea benzii de rulare din spate (de la centru la centru) | 1251 mm |
| Înălțimea totală cu cabina | 2363 mm |
| Ampatament | 1810 mm |
| Distanta la sol | 368 mm |
| Raza de intoarcere cu franare | 2640 mm |
| Greutate cu cabina | 1848 kg |
| Greutate maxima admisa | 3447 kg |
| CAUCIUCURI | . |
| Fata | 8-16 |
| Spate | 12.4-24 |
| ALTE DOTARI | . |
| 4WD | . |
| Volan reglabil | . |
| Podea de cauciuc | semi dreapta |
| Greutati frontale | . |
| Supapa Joystick | . |
| Auto PTO | . |
| Oglinga retrovizoare | . |
| Frana de stationare | . |
| Claxon | . |
| Priza 7 pini | . |
| Lumina de lucru fata si spate | . |
| Lumina de semnalizare | . |
| Scaun cu cotiera | |
| Parasolar | |
| Priza de alimentare | . |
| Carlig de remorcare | |
| Trusa de scule | |
| Cupla rapida | CAT I |
| Cupla remorca | ajustabila |
| Girofar | . |
| Cabina cu incalzire | |
| Stergator parbriz spate | |
| Stereo Kit | |
| Protectie PTO | . |
| Suport de pahare | . |
| INCARCATOR FRONTAL | . |
| a 3-a functie hidraulica |
| Model compatibil | DK5020U-EU |
| Înălțimea maximă de ridicare | 2735 mm |
| Eliberare cu nivel de atașament | 2446 mm |
| Spațiu liber cu atașament pliat | 2001 mm |
| Inaltime maxima de ridicare | 576 mm |
| Unghiul maxim de descarcare | 46 * |
| Inaltime cu atasamentul la sol | 1806 mm |
| Unghiul de revenire | 41* |
| Adancimea de sapare sub grad | 218 mm |
| Inaltimea total in pozitia de transport | 1371 mm |
| Adancime cupa | 470 mm |
| Inaltime cupa | 560 mm |
| Adancime cupa pana la pivot | 660 mm |
| Capacitatea de ridicare la greutate maxima | 1207 kg |
| Forta de rupere | 1769 kg |
| Setare supapa de siguranta | 156 bar |
| Debit nominal | 15.8 l/min |
| Latime cupa | 1220 mm |
| Greutate cupa | 125 kg |
| Capacitate cupa | 0,34 cm3 |
| Transmisie | Manuală |
|---|---|
| Tip cabină | închisă cu AC |
Browse the huge variety of our products