Tractoarele KIOTI pot fi configurate în funcție de lucrările la care vreți să le folosiți:
KIOTI | RX7330PC-EU |
MOTOR | . |
Marca | Daedong |
Model | 4FT-TP4-E |
Alimentare | Diesel |
Putere nominala | 73.1 CP |
Numar cilindrii | 4 |
Norma poluare | Stage V |
Rotatii motor | 2600 rpm |
Cilindree | 2345 cc |
Cuplu maxim | 240.5 Nm |
Racire | cu apa |
Capacitate rezervor combustibil | 95 L |
PTO | Independent |
Pto spate | 540 /540 E rpm |
SISTEM HIDRAULIC | . |
Tipul de control al ridicării în 3 puncte | . |
Pompa servodirecției | 31.2 l/min |
Debit pompa | 72.8 l/min |
Prindere in 3 puncte | Cat Ii |
Tip legătură inferioară | rapida |
Capacitatea de ridicare în punctul de ridicare | 2256 kg |
Bara de tractare | standard |
Nr. De supape standard (spate) | 2 |
TRANSMISIE | . |
Tip transmisie | Power Shuttle |
Cutie viteze | 4 x 6 |
Numar viteze | 24 fata x 24 spate |
Direcție | Hidrostatica |
Blocare mecanică diferențială | standard spate |
Sistem de tracțiune față | Ambreiaj cu disc multiplu hidraulic |
Viteza de deplasare | . |
in Fata | 0.17~37.86 km/h |
in Spate | 0.17~37.23 km/h |
DIMENSIUNI | . |
Lungime totală (fără prindere cu 3 puncte) | 3480 mm |
Lungime totală (include prindere cu 3 puncte) | 3715 mm |
Lungime totală (cu suport greutati frontale si cu prindere in 3 puncte) |
3810 mm |
Lățimea totală (banda de rulare minimă) | 1960 mm |
Lățimea benzii de rulare față | 1485mm |
Lățimea benzii de rulare din spate | 1515 mm |
Înălțimea totală cu cabina | 2655 mm |
Ampatament | 2130 mm |
Distanta la sol | 440 mm |
Raza de intoarcere cu franare | 3370 mm |
Greutate cu cabina | 2795 kg |
CAUCIUCURI | . |
Fata | 11.2-24 |
Spate | 16.9-30 |
ALTE DOTARI | . |
4WD | . |
Auto WD | |
Volan reglabil | . |
Podea de cauciuc | Dreapta |
Greutati frontale | . |
Supapa Joystick | . |
Auto PTO | . |
Oglinga retrovizoare | . |
Frana de stationare | . |
Claxon | . |
Priza 7 pini | . |
Lumina de lucru fata si spate | . |
Lumina de semnalizare | . |
Scaun cu suspensie pe aer | . |
Parasolar | . |
Priza de alimentare | . |
Carlig de remorcare | . |
Trusa de scule | . |
Cupla fata | CAT II |
Cupla remorca | ajustabila |
Girofar | . |
Cabina cu incalzire si aer conditionat | . |
Stergator parbriz spate | . |
Stereo Kit cu Bluetooth | . |
Protectie PTO | . |
Suport de pahare | . |
Maneta externa | . |
Filtru de aer | |
Set capace rezervor combustibil | |
Kit incalzire combustibil | |
Aripi fata | |
Protectie filtru hidraulic | |
Priza electrica cu 3 pini | |
Suport de lanturi pt tirantii frontali | |
Tiranti frontali cu circuit hidraulic suplimentar | |
Amortizor tiranti frontali | |
INCARCATOR FRONTAL | |
a 3-a functie hidraulica | |
Cuplare automata |
Model compatibil | RX7330PC-EU |
Înălțimea maximă de ridicare | 3401 mm |
Eliberare cu nivel de atașament | 3124 mm |
Spațiu liber cu atașament pliat | 2598 mm |
Inaltime maxima de ridicare | 518 mm |
Unghiul maxim de descarcare | 47 * |
Inaltime cu atasamentul la sol | 2042 mm |
Unghiul de revenire | 54* |
Adancimea de sapare sub grad | 165 mm |
Inaltimea totala in pozitia de transport | 1760 mm |
Adancime cupa | 592 mm |
Inaltime cupa | 581 mm |
Adancime cupa pana la pivot | 838 mm |
Capacitatea de ridicare la greutate maxima | 1535 kg |
Forta de rupere | 2431 kg |
Cilindrii de ridicare | 7x 59 cm |
Capacitate cupa | 0,37 cm3 |
Transmisie | PowerShuttle |
---|---|
Tip cabină | închisă cu AC |
Browse the huge variety of our products