Tractoarele KIOTI pot fi configurate în funcție de lucrările la care vreți să le folosiți:
| KIOTI | CS2520U-EU |
| MOTOR | . |
| Marca | Daedong |
| Model | 3C100LWM-E1 |
| Alimentare | Diesel |
| Putere nominala | 24,5 CP |
| Numar cilindrii | 3 |
| Norma poluare | Stage V |
| Rotatii motor | 3200 rpm |
| Cilindree | 1007 cc |
| Capacitate rezervor combustibil | 23.5 L |
| PTO | . |
| Pto spate | 540 rpm |
| Pto med. | 2200 rpm |
| SISTEM HIDRAULIC | . |
| Tipul de control al ridicării în 3 puncte | . |
| Pompa servodirecției | 7 l/min |
| Debit pompa | 25.7 l/min |
| Prindere in 3 puncte | Cat I |
| Tip legătură inferioară | Ball |
| Capacitatea de ridicare în punctul de ridicare | 715 kg |
| Tipul de bare | standard |
| Nr. De supape standard la distanță (spate) | standard |
| TRANSMISIE | . |
| Tip transmisie | MECH |
| Cutie viteze | 3 fata + 1 Spate x 2 game |
| Numar viteze | 6 fata x 2 spate |
| Direcție | Power Steering |
| Tipul de frână | Multidisc in baie de ulei |
| Blocare mecanică diferențială | standard spate |
| Sistem de tracțiune față | mecanica |
| Viteza de deplasare | . |
| in Fata | 1.13~19.32 km/h |
| in Spate | 1.39~7.5 km/h |
| DIMENSIUNI | . |
| Lungime totală (fără prindere cu 3 puncte) | 2224mm |
| Lungime totală (include prindere cu 3 puncte) | 2623 mm |
| Lungime totală (cu 3 puncte și greutate frontală) | 2900 mm |
| Lățimea totală (banda de rulare minimă) | 1070 mm |
| Lățimea benzii de rulare față 4wd (de la centru la centru) | 911 mm |
| Lățimea benzii de rulare din spate (de la centru la centru) | 869 mm |
| Înălțimea totală (cu ROPS) | 2123 mm |
| Ampatament | 1500mm |
| Distanta la sol | 190 mm |
| Raza de intoarcere cu franare | 2526 mm |
| Greutate cu ROPS | 710 kg |
| CAUCIUCURI | . |
| Fata | 4-10 |
| Spate | 7-16 |
| ALTE DOTARI | . |
| Volan reglabil | . |
| Podea de cauciuc | semi dreapta |
| Greutati frontale | . |
| Cadru Rops | . |
| Oglinga retrovizoare | . |
| Frana de stationare | . |
| Claxon | . |
| Priza 7 pini | . |
| Lumina de lucru spate | . |
| Lumina de semnalizare | . |
| Priza de alimentare | . |
| Cupla frontala | . |
| Protectie PTO | . |
| Suport de pahare | . |
| INCARCATOR FRONTAL | . |
| a 3-a functie hidraulica | . |
| Aripa fata | . |
| Incarcator frontal | |
| Înălțimea maximă de ridicare | 1842 mm |
| Eliberare cu nivel de atașament | 1682 mm |
| Spațiu liber cu atașament arunca | 1386 mm |
| Inaltime maxima de ridicare | 572 mm |
| Unghiul maxim de descarcare | 73.8 * |
| Inaltime cu atasamentul la sol | 1331 mm |
| Unghiul de revenire | 35* |
| Adancimea de sapare sub grad | 64 mm |
| Inaltimea total in pozitia de transport | 1157 mm |
| Adancime cupa | 374 mm |
| Inaltime cupa | 452 mm |
| Adancime cupa pana la pivot | 485 mm |
| Capacitatea de ridicare la greutate maxima | 527 kg |
| Forta de rupere | 875 kg |
| Cilindru de ridicare | 45 mm x 550 mm |
| Cilindrul cupei | 45 mmx570 mm |
| Latime cupa | 1220 mm |
| Greutate cupa | 45 kg |
| Greutate fara cupa | 164 kg |
| Capacitate cupa | 0,17m3 |
| Transmisie | Manuală |
|---|---|
| Tip cabină | fără cabină |
Browse the huge variety of our products