| MODEL | K9 2400 |
| Motor | . |
| Marca | Daedong |
| Model | 3C100LWU-D2 |
| Alimentare | Diesel |
| Putere nominala | 24 CP |
| Numar cilindri | 3 |
| Capacitate motor | 1007 cm3 |
| Rotatii motor (rpm) | 3000 rpm |
| Capacitate rezervor | 37 L |
| Capacitate rezervor ulei | 15 L |
| TRANSMISIE | . |
| Tip transmisie | Curea CVT |
| Numar game | 4 |
| Viteza maxima | 40 km/h |
| FRANE | . |
| Franare fata/ spate | Disc hidraulic |
| DIRECTIE | . |
| Sistem de directie | Hidraulic |
| SUSPENSII | . |
| Fata/spate | Brat independent, dublu (tip Wishbone) |
| DIMENSIUNI | . |
| Lungime | 3045 mm |
| Latime | 1590 mm |
| Inaltime | 1950 mm |
| Banda de rulare fata | 1262 mm |
| Banda de rulare spate | 1264 mm |
| Ampatament | 2180 mm |
| Garda la sol | 318 mm |
| Greutate | 930 kg |
| Capacitate de remorcare | 590 kg |
| Capacitatea de incarcare | 725 kg |
| Raza de intoarcere | 4,3 m |
| Dimensiuni bena | . |
| Lungime x latime x adancime | 1110x1480x293 mm |
| Capacitate bena | 500kg |
| Servodirectie hidraulica | . |
| Diferential blocabil | . |
| Oglinzi laterale | . |
| Bancheta cabina | 3 locuri |
| Centuri de siguranta | 3 |
| Carling fata/spate | . |
| Suport pahare | . |
| Compartiment de depozitare | . |
| Aparatoare de noroi | |
| Alarma frana de parcare | . |
| Lampi de siguranta | . |
| Roti | . |
| ATV | 25×10-12 |
| Plafon protectie soare | . |
| Lumini de lucru | . |
| Kit troliu | . |
| Lumini girofar | . |
| Kt sistem alarma | . |
| Parbriz cu stergator | . |
| Kit lumini de ceata | . |
| Transmisie | Vehicul Utilitar |
|---|---|
| Tip cabină | fără cabină |
Browse the huge variety of our products